Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Công nghệ quản lý động cơ |
Công nghệ kiểm soát khung sườn |
Công suất cực đại | 33,4 kW {45 PS} / 9.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 42,6 Nm {4,3 kgfm} / 6.000 rpm |
Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đôi, 4 thì DOHC, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích động cơ | 451 cm³ |
Kích thước và hành trình | 70,0 x 58,6 mm |
Tỉ số nén | 11,3:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng |
HT đánh lửa | B&C (TCBI, B. P&EL. ADV.) |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,029 (69/34) |
Tỉ số truyền 1st | 2,929 (41/14) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,056 (37/18) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,619 (34/21) |
Tỉ số truyền 4th | 1,333 (32/24) |
Tỉ số truyền 5th | 1,154 (30/26) |
Tỉ số truyền 6th | 1,037 (28/27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,071 (43/14) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
Loại khung | Khung Trellis, thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc ống lồng ø41 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc Đôi |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 80 mm |
Góc Caster | 31,0° |
Đường mòn | 121 mm |
Góc lái (trái /phải) | 35° / 35° |
Lốp trước | 130/70-18M/C 63H |
Lốp sau | 150/80-16M/C 71H |
Phanh trước | Đĩa đơn |
Kích thước trước | ø286 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn |
Kích thước sau | ø210 mm |
Bộ kẹp phanh sau | Pít-tông đôi |
Chiều dài cơ sở | 1.520 mm |
Kích thước | 2.250 x 785 x 1.100 mm |
Độ cao gầm xe | 150 mm |
Chiều cao yên | 735 mm |
Trọng lượng* | 176 kg |
Dung tích bình xăng | 13 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 4,9 L/100km |
Bảo hành | 24 tháng |
HT Nhiên liệu | Phun xăng |
*Khối lượng bản thân bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
**Ước tính trọng lượng khô không bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
KAWASAKI CARES: luôn đội mũ bảo hiểm, bảo vệ mắt và trang phục bảo hộ. Không bao giờ lái xe khi uống rượu hoặc chất gây nghiện. Đọc thêm sổ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trên sản phẩm. Người lái xe chuyên nghiệp thể hiện mình trên trường đua. Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam. 2019
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.