
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Công nghệ quản lý động cơ |
Loại động cơ | 4 thì, 4 xi-lanh thẳng hàng |
Kích thước và hành trình | 76,0 x 55,0 mm |
Dung tích động cơ | 998 cm3 |
Tỉ số nén | 13,0:1 |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT đánh lửa | B&C (TCBI EL. ADV. D.) |
HT truyền động | Xích |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền 1st | 2,600 (39/15) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,222 (40/18) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,944 (35/18) |
Tỉ số truyền 4th | 1,722 (31/18) |
Tỉ số truyền 5th | 1,550 (31/20) |
Tỉ số truyền 6th | 1.391 (32/23) |
Tỉ số truyền đầu | 1,681 (79/47) |
Tỉ số truyền cuối | 2,294 (39/17) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
Công suất cực đại | 203 PS / 13.500 rpm |
Công suất tối đa với Ram Air | 213 PS / 13.500 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 11.8 kgƒ·m / 11.200 rpm |
Chiều dài tổng thể | 2.085 mm |
Chiều rộng tổng thể | 740 mm |
chiều cao tổng thể | 1.145 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.440 mm |
Loại khung | Tubular, diamond |
Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc hành trình ngược, kích thước 43mm với bình dầu ngoài. |
Hệ thống giảm xóc sau | Gắp đôi |
Hành trình phuộc trước | 120 mm (4,7 po) |
Hành trình phuộc sau | 114 mm (4,5 po) |
Góc Caster | 25° |
Đường mòn | 107 mm |
Góc lái (trái /phải) | 27° / 27° |
Lốp trước | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Lốp sau | 190/55-ZR17M/C (75W) |
Phanh trước | Đĩa đôi Brembo 330 mm |
Kích thước trước | 304 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn |
Kích thước sau | 186 mm |
Chiều cao yên | 835 mm |
Độ cao gầm xe | 145 mm |
Trọng lượng | 206 kg |
Dung tích bình xăng | 17 l |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 7,4 l/100 km |
Khối lượng bản thân bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
KAWASAKI CARES: luôn đội mũ bảo hiểm, bảo vệ mắt và trang phục bảo hộ. Không bao giờ lái xe khi uống rượu hoặc chất gây nghiện. Đọc thêm sổ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trên sản phẩm. Người lái xe chuyên nghiệp thể hiện mình trên trường đua. Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam. 2019
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.