Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
| Công nghệ kiểm soát khung sườn |
| Công suất cực đại | 12,9 kW {18 PS} / 7.000 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 18,6 Nm {1,9 kgfm} / 5.800 rpm |
| Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí |
| Dung tích động cơ | 233 cm³ |
| Kích thước và hành trình | 67,0 x 66,0 mm |
| Tỉ số nén | 9,0:1 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
| HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
| HT khởi động | Khởi động điện |
| HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
| Hộp số | Hộp số 6 cấp |
| Tỉ số truyền chính | 2,871 (89/31) |
| Tỉ số truyền 1st | 3,000 (39/13) |
| Tỉ số truyền 2nd | 2,067 (31/15) |
| Tỉ số truyền 3rd | 1,556 (28/18) |
| Tỉ số truyền 4th | 1,261 (29/23) |
| Tỉ số truyền 5th | 1,040 (26/25) |
| Tỉ số truyền 6th | 0,852 (23/27) |
| Tỉ số truyền cuối | 2,714 (38/14) |
| Ly hợp | Đa đĩa ướt |
| HT truyền động | Xích |
| Loại khung | Dạng Semi-double cradle |
| Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc ống lồng ø37 mm |
| Hệ thống giảm xóc sau | Giảm xóc đôi với khả năng điều chỉnh độ chịu tải |
| Hành trình phuộc trước | 117 mm |
| Hành trình phuộc sau | 95 mm |
| Góc Caster | 27,0° |
| Đường mòn | 99 mm |
| Góc lái (trái /phải) | 40° / 40° |
| Lốp trước | 90/90-18M/C 51S |
| Lốp sau | 110/90-17M/C 60S |
| Phanh trước | Đĩa đơn ø265 mm |
| Kích thước trước | ø237 mm |
| Bộ kẹp phanh trước | Pít-tông đôi |
| Phanh sau | Đĩa đơn ø220 mm |
| Kích thước sau | ø186 mm |
| Bộ kẹp phanh sau | Pít-tông đơn |
| Kích thước | 2.125 x 800 x 1.090 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.415 mm |
| Độ cao gầm xe | 150 mm |
| Chiều cao yên | 745 mm |
| Trọng lượng* | 143 kg |
| Ước Tính Trọng Lượng Khô** | 133 kg |
| Dung tích bình xăng | 12 lít |
| Bảo hành | 24 tháng |
*Khối lượng bản thân bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
**Ước tính trọng lượng khô không bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
KAWASAKI CARES: luôn đội mũ bảo hiểm, bảo vệ mắt và trang phục bảo hộ. Không bao giờ lái xe khi uống rượu hoặc chất gây nghiện. Đọc thêm sổ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trên sản phẩm. Người lái xe chuyên nghiệp thể hiện mình trên trường đua. Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam. 2019
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.