Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |

Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
| Công nghệ quản lý động cơ |
| Công nghệ kiểm soát khung sườn |
| Công suất cực đại | 85,0 kW {116 PS} / 9.300 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 98,0 Nm {10,0 kgfm} / 7.700 rpm |
| Loại động cơ | 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích động cơ | 948 cm³ |
| Kích thước và hành trình | 73,4 x 56,0 mm |
| Tỉ số nén | 11,8:1 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
| HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
| HT khởi động | Điện |
| HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
| Hộp số | 6 cấp |
| Tỉ số truyền chính | 1,627 (83/51) |
| Tỉ số truyền 1st | 2,600 (39/15) |
| Tỉ số truyền 2nd | 1,950 (39/20) |
| Tỉ số truyền 3rd | 1,600 (24/15) |
| Tỉ số truyền 4th | 1,389 (25/18) |
| Tỉ số truyền 5th | 1,217 (28/23) |
| Tỉ số truyền 6th | 1,069 (31/29) |
| Tỉ số truyền cuối | 2,867 (43/15) |
| Ly hợp | Đa đĩa ướt |
| HT truyền động | Xích |
| Loại khung | Dạng Trellis, thép chịu lực cao |
| Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc hành trình ngược ø41 mm, có thể điều chỉnh |
| Hệ thống giảm xóc sau | Phuộc sau liên kết ngang, có thể điều chỉnh |
| Hành trình phuộc trước | 120 mm |
| Hành trình phuộc sau | 140 mm |
| Góc Caster | 25º |
| Đường mòn | 98 mm |
| Góc lái (trái /phải) | 35° / 35° |
| Lốp trước | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Lốp sau | 180/55-ZR17M/C (73W) |
| Phanh trước | Đĩa đôi ø300 mm |
| Kích thước trước | ø270 mm |
| Bộ kẹp phanh trước | Brembo M4.32, 4 pít-tông đối xứng |
| Phanh sau | Đĩa đơn ø250 mm |
| Kích thước sau | ø216 mm |
| Bộ kẹp phanh sau | Pít-tông đơn |
| Kích thước | 2.100 x 865 x 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.465 mm |
| Độ cao gầm xe | 140 mm |
| Chiều cao yên | 845 mm |
| Trọng lượng* | 216 kg |
| Ước Tính Trọng Lượng Khô** | 197 kg |
| Trọng lượng không kể nhiên liệu | Đang cập nhật |
| Dung tích bình xăng | 17 lít |
| Bảo hành | 24 tháng |
*Khối lượng bản thân bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
**Ước tính trọng lượng khô không bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
KAWASAKI CARES: luôn đội mũ bảo hiểm, bảo vệ mắt và trang phục bảo hộ. Không bao giờ lái xe khi uống rượu hoặc chất gây nghiện. Đọc thêm sổ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trên sản phẩm. Người lái xe chuyên nghiệp thể hiện mình trên trường đua. Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam. 2019
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.