Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |

Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
| Công nghệ quản lý động cơ |
| Công suất cực đại | 100,0 kW {136 PS} / 9.000 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 113,0 Nm {11,5 kgfm} / 7.600 rpm |
| Loại động cơ | Động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích động cơ | 1.099 cm³ |
| Kích thước và hành trình | 77,0 x 59,0 mm |
| Tỉ số nén | 11,8:1 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
| HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
| HT khởi động | Khởi động điện |
| HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
| Hộp số | Hộp số 6 cấp |
| Tỉ số truyền chính | 1,528 (81/53) |
| Tỉ số truyền 1st | 2,600 (39/15) |
| Tỉ số truyền 2nd | 1,950 (39/20) |
| Tỉ số truyền 3rd | 1,600 (24/15) |
| Tỉ số truyền 4th | 1,389 (25/18) |
| Tỉ số truyền 5th | 1,217 (28/23) |
| Tỉ số truyền 6th | 1,069 (31/29) |
| Tỉ số truyền cuối | 2,800 (42/15) |
| Ly hợp | Đa đĩa ướt |
| HT truyền động | Xích |
| Loại khung | Khung nhôm đôi |
| Hệ thống giảm xóc trước | Giảm xóc hành trình ngược đường kính ø41 mm, với khả năng điều chỉnh Độ nén – Độ hồi – Tải trọng lò xo phuộc |
| Hệ thống giảm xóc sau | Dạng liên kết ngang, Öhlins S46 với bình dầu rời, có thể điều chỉnh Độ hồi – Tải trọng lò xo phuộc |
| Hành trình phuộc trước | 120 mm |
| Hành trình phuộc sau | 136 mm |
| Góc Caster | 24,5° |
| Đường mòn | 101 mm |
| Góc lái (trái /phải) | 29° / 29° |
| Lốp trước | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Lốp sau | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Phanh trước | Đĩa đôi Brembo ø310 mm |
| Kích thước trước | ø280 mm |
| Bộ kẹp phanh trước | Brembo M4.32 monobloc, 4 pít-tông đối xứng |
| Phanh sau | Đĩa đơn ø260 mm |
| Kích thước sau | ø226 mm |
| Bộ kẹp phanh sau | Pít-tông đơn |
| Kích thước | 2.055 x 825 x 1.085 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1.440 mm |
| Độ cao gầm xe | 125 mm |
| Chiều cao yên | 815 mm |
| Trọng lượng* | 221 kg |
| Ước Tính Trọng Lượng Khô** | 201 kg |
| Dung tích bình xăng | 17 lít |
| Bảo hành | 24 tháng |
*Khối lượng bản thân bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
**Ước tính trọng lượng khô không bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
KAWASAKI CARES: luôn đội mũ bảo hiểm, bảo vệ mắt và trang phục bảo hộ. Không bao giờ lái xe khi uống rượu hoặc chất gây nghiện. Đọc thêm sổ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trên sản phẩm. Người lái xe chuyên nghiệp thể hiện mình trên trường đua. Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam. 2019
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.